当前位置:首页>幼升小>正文

5年级数学口算题100道

2023-06-03 11:36:11 互联网 未知 幼升小

5年级数学口算题100道

42-29= 83-26= 59+27= 57+29= 16+56=

58+17= 83-36= 38+57= 14+58= 26-19=

91-47= 36+16= 74-27= 97-38= 14+48=

42-19= 82-48= 92-34= 35-28= 90-59=

15+68= 91-24= 66+28= 75-37= 40-32=

82-38= 15+36= 90-37= 90-27= 91-14=

15+46= 58+39= 35-18= 42-29= 83-26=

16+56= 26-19= 14+48= 90-59= 15+68=

40-32= 91-14= 70-39= 39+19= 27+68=

18+59= 50-13= 56+26= 72-36= 54+29=

47+28= 47+18= 92-63= 71-26= 48+38=

87-59= 39+29= 95-58= 86-49= 27+58=

71-49= 25+16= 55+16= 80-35= 94-38=

64-15= 19+79= 55+39= 91-75= 95-48=

39+39= 19+47= 49+25= 72-14= 63+28=

80-25= 63-38= 86-39= 73-24= 92-73=

17-15= 73-12= 95-35= 20+77= 22+52=

88-34= 89-12= 96-55= 34-13= 18-3=

6+32= 30+40= 66-10= 21+64= 36+54=

21+54= 87-24= 22+42= 65+13= 26-2=

100以内口算题100道

姓名: 得分:

43-14= 21-13= 18+18= 57-39= 90-47=

66+26= 97-58= 18+28= 91-34= 83-56=

25+29= 58+37= 19+38= 35-16= 42-27=

相关文章